Joe e Pepper Pollo e trota - 400 g
CHF 2.45CHF 6.13 / kg
Alimentazione completa
Esaurito
Desideri ricevere una notifica quando questo prodotto sarà di nuovo disponibile?
- GTIN
- 4027245100728
- Numero di articoli
- 8338
- Hinweis
- Tutti i prezzi inkl. MwSt.
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Peso | 463 g |
|---|---|
| Composizione | 87% di pollo (composto da carne di pollo, cuori di pollo, stomaci di pollo, colli di pollo, fegatini di pollo, brodo di pollo), 10% di trota, 2% di carote, 1% di minerali |
| Componenti analitici | Proteina grezza 10,7%, grasso grezzo 6,3%, ceneri grezze 2,5%, fibra grezza 0,3%, umidità 79% Valore NfE in sostanza secca (calcolato): 5,71% |
| Additivi nutrizionali e fisiologici per kg | Vitamina D3 200 U.I.; zinco come solfato di zinco, monoidrato 25mg/kg; manganese come manganese-II-solfato, monoidrato 1,4mg/kg; iodio come iodato di calcio, anidro 0,75mg/kg; taurina 1.500mg/kg |
| Caratteristiche speciali | Diabetici |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione completa |
| Il sapore | Pesce, trota, pollame, pollo |
| Contenuti | 400 g |
| Fase della vita | Adulti |
| Imballaggio | Può |
