MjAMjAM Pollo succulento
CHF 2.00CHF 10.00 / kg
Alimentazione completa
125 g CHF 1.95CHF 15.60 / kg
200 g CHF 2.00CHF 10.00 / kg
300 g CHF 3.10CHF 10.33 / kg
400 g CHF 3.40CHF 8.50 / kg
10 disponibili
In die Merkliste legen- GTIN
- 4260512870003
- Numero di articoli
- 9098
- Hinweis
- Tutti i prezzi inkl. MwSt.
Descrizione
Descrizione
Questo pasto offre al vostro beniamino tutto ciò di cui ha bisogno. La carne fresca di pollo, raffinata con carote croccanti e un pizzico di erba gatta, risulta in un pasto sano e piacevole che gli fornisce anche tutte le vitamine e i minerali importanti.
Naturale, Qualità Premium, Elevato contenuto di carne, Sufficiente taurina, Importanti vitamine e minerali, Monoproteine, Senza conservanti sintetici, Senza cereali, Senza lattosio, Senza sottoprodotti di origine vegetale, Senza farine animali, Senza zuccheri aggiunti
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Composizione | 93,9% carne e frattaglie (carne di pollo, fegato, cuori), 5% carote, 1% minerali, 0,1% erba gatta |
| Componenti analitici | 12% di proteine grezze, 6% di grassi, 1,8% di ceneri grezze, 0,4% di fibre grezze, 78% di umidità, 0,3% di calcio, 0,25 % di fosforo, 0,15 % di potassio, 0,12 % di sodio Valore NfE in sostanza secca (calcolato): 8,81% |
| Additivi nutrizionali e fisiologici per kg | Vitamina D3 200 UI, vitamina E (a-tocoferolo acetato) 50 mg, taurina 1500 mg, iodio come iodato di calcio (anidro) 0,2 mg, manganese come solfato di manganese (II) 2 mg, zinco come solfato di zinco (monoidrato) 20 mg. |
| Caratteristiche speciali | Diabetico, mono |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione completa |
| Il sapore | Pollame, pollo |
| Contenuti | 200 g |
| Fase della vita | Adulti |
| Imballaggio | Può |


