CARNILOVE Multipack - 12 x 85 g - 1020 g
CHF 24.90CHF 24.41 / kg
Alimentazione completa
- 3 x 85 g di tacchino
- 3 x 85 g di anatra
- 3 x 85 g di trota
- 3 x 85 g di fagiano
5 disponibili
In die Merkliste legen- GTIN
- 8595602537648
- Numero di articoli
- 8762
- Hinweis
- Tutti i prezzi inkl. MwSt.
Descrizione
Descrizione
Questo multipack contiene 4 diversi tipi di carne CARNILOVE. La dichiarazione per varietà è riportata nelle informazioni aggiuntive.
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Turchia | Composizione: 85% di carne in pezzi (71% di pollo, 14% di tacchino), 12% di brodo, 1% di radice di valeriana, 1% di olio di lino, 0,5% di minerali, 0,5% di amido vegetale. Componenti analitici: proteina grezza 9%, grasso grezzo 4%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2,5%, umidità 82%, calcio 0,15%, fosforo 0,2%, sodio 0,3%, acidi grassi omega-3 0,2% Additivi nutrizionali per kg: vitamina D3 (E671) 250 U.I., vitamina D3 (3a700) 150 mg, biotina (3a880) 0,5 mg, zinco (3b606) 12 mg, manganese (3b502) 3 mg, ferro (3b103) 10 mg, rame (3b405) 0,4 mg, iodio (3b201) 0,7 mg, taurina (3a370) 500 mg. Contiene antiossidanti naturali. |
|---|---|
| Anatra | Composizione: 85% di carne in filetti (71% di pollo, 14% di anatra), 12% di brodo, 1% di erba gatta, 1% di olio di lino, 0,5% di minerali, 0,5% di amido vegetale Componenti analitici: Proteina grezza 8,5%, grasso grezzo 4,5%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2,2%, umidità 82%, calcio 0,2%, fosforo 0,2%, sodio 0,3%, acidi grassi omega-3 0,2%. Additivi nutrizionali per kg: vitamina D3 (E671) 250 U.I., vitamina D3 (3a700) 150 mg, biotina (3a880) 0,5 mg, zinco (3b606) 12 mg, manganese (3b502) 3 mg, ferro (3b103) 10 mg, rame (3b405) 0,4 mg, iodio (3b201) 0,7 mg, taurina (3a370) 500 mg. Contiene antiossidanti naturali. |
| Trota | Composizione: 85% di carne in filetti (71% di pollo, 14% di trota), 12% di brodo, 1% di echinacea, 1% di olio di lino, 0,5% di minerali, 0,5% di amido vegetale Componenti analitici: Proteina grezza 7,5%, grasso grezzo 4%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 82%, calcio 0,15 %, fosforo 0,2%, sodio 0,3%, acidi grassi omega-3 0,25% Additivi nutrizionali per kg: vitamina D3 (E671) 250 U.I., vitamina D3 (3a700) 150 mg, biotina (3a880) 0,5 mg, zinco (3b606) 12 mg, manganese (3b502) 3 mg, ferro (3b103) 10 mg, rame (3b405) 0,4 mg, iodio (3b201) 0,7 mg, taurina (3a370) 500 mg. Contiene antiossidanti naturali. |
| Fagiano | Composizione: 85% di carne in pezzi di filetto (71% di pollo, 14% di fagiano), 12% di brodo, 1% di foglie di lampone, 1% di olio di lino, 0,5% di minerali, 0,5% di amido vegetale Componenti analitici: proteina grezza 8%, grasso grezzo 4,8%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2,1%, umidità 82%, calcio 0,15%, fosforo 0,2%, sodio 0,3%, acidi grassi omega-3 0,2% Additivi per kg: vitamina D3 (E671) 250 U.I., vitamina D3 (3a700) 150 mg, biotina (3a880) 0,5 mg, zinco (3b606) 12 mg, manganese (3b502) 3 mg, ferro (3b103) 10 mg, rame (3b405) 0,4 mg, iodio (3b201) 0,7 mg, taurina (3a370) 500 mg. Contiene antiossidanti naturali. |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione completa |
| Il sapore | Anatra, fagiano, pesce, trota, pollame, tacchino |
| Contenuti | 1020 g |
| Fase della vita | Adulti |
| Imballaggio | Borsa |
