MjAMjAM DUO Tendre canard et bonne dinde - à la courge cuite à la vapeur
CHF 2.25CHF 18.00 / kg
Aliments complets
32 en stock
Dans la liste de diffusion- GTIN
- 4255634604919
- Numéro d'article
- 8124
- Hinweis
- Tous les prix inclus. MwSt.
Description
Description
Deux fois plus de goût, deux fois plus de „food-fun“, deux fois plus de MjAMjAM - que ce soit „Paula“ ou „Bruno“, tout le monde aime MjAMjAM-DUO ! Si vous souhaitez profiter deux fois plus de la saveur, optez vite pour nos délicieuses variétés DUO. Juteux Courge assurent une escalade complète du goût ! De plus, la teneur en viande est très élevée et le tout ne contient aucun additif artificiel. Ça a l'air „pawtastic“ ? Alors ajoutez-le au panier !
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Composition | viande, estomac, foie de dinde 56%, bouillon de viande, viande et cou de canard 14%, potiron 4%, substances minérales, huile de lin, farine d'algues marines |
|---|---|
| Composants analytiques | 11.5% de protéines brutes, 9% de matières grasses, 2.1% de cendres brutes, 0.5% de fibres brutes, 76% d'humidité, 0.3% de calcium, 0.25% de phosphore, 0.15% de potassium, 0.16% de sodium Valeur NfE sur la matière sèche (calculée) : 3.75% |
| Additifs nutritionnels par kg | Vitamine D3 : 136 IE, Vitamine E : 36 mg, Taurine : 1.500 mg, Zinc (sous forme de sulfate de zinc, monohydraté) : 20 mg, Cuivre (sous forme de sulfate de cuivre (II), pentahydraté) : 1 mg. |
| Spécial | Diabétique |
| Type de nourriture | Aliments complets |
| Goût | canard, volaille, dinde |
| Contenu | 125 g |
| Phase de vie | Adulte |
| Emballage | Sacs |

125 g
200 g
400 g