CARNILOVE Multipack - 12 x 85 g - 1020 g
CHF 24.90CHF 24.41 / kg
Aliments complets
- 3 x 85 g de dinde
- 3 x 85 g de canard
- 3 x 85 g de truite
- 3 x 85 g de faisan
5 en stock
Dans la liste de diffusion- GTIN
- 8595602537648
- Numéro d'article
- 8762
- Hinweis
- Tous les prix inclus. MwSt.
Description
Description
Ce multipack contient 4 sortes de viande CARNILOVE différentes. Tu trouveras la déclaration de chaque variété dans les informations complémentaires.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Dinde | Composition : 85% de viande en morceaux (71% de poulet, 14% de viande de dinde), 12% de bouillon, 1% de racine de valériane, 1% d'huile de lin, 0.5% de minéraux, 0.5% d'amidon végétal Constituants analytiques : Protéines brutes 9%, matières grasses brutes 4%, fibres brutes 0.5%, cendres brutes 2.5%, humidité 82%, calcium 0.15%, phosphore 0.2%, sodium 0.3%, acides gras oméga-3 0.2% Additifs nutritionnels par kg : vitamine D3 (E671) 250 U.I., vitamine D3 (3a700) 150 mg, biotine (3a880) 0,5 mg, zinc (3b606) 12 mg, manganèse (3b502) 3 mg, fer (3b103) 10 mg, cuivre (3b405) 0,4 mg, iode (3b201) 0,7 mg, taurine (3a370) 500 mg. Contient des antioxydants naturels. |
|---|---|
| Canard | Composition : 85% de viande en morceaux de filet (71% de poulet, 14% de canard), 12% de bouillon, 1% d'herbe à chat, 1% d'huile de lin, 0.5% de minéraux, 0.5% d'amidon végétal Constituants analytiques : Protéines brutes 8.5%, matières grasses brutes 4.5%, fibres brutes 0.5%, cendres brutes 2.2%, humidité 82%, calcium 0.2%, phosphore 0.2%, sodium 0.3%, acides gras oméga-3 0.2%. Additifs nutritionnels par kg : vitamine D3 (E671) 250 U.I., vitamine D3 (3a700) 150 mg, biotine (3a880) 0,5 mg, zinc (3b606) 12 mg, manganèse (3b502) 3 mg, fer (3b103) 10 mg, cuivre (3b405) 0,4 mg, iode (3b201) 0,7 mg, taurine (3a370) 500 mg. Contient des antioxydants naturels. |
| Truite | Composition : 85% de viande en filets (71% de poulet, 14% de truite), 12% de bouillon, 1% d'échinacée, 1% d'huile de lin, 0.5% de minéraux, 0.5% d'amidon végétal Constituants analytiques : Protéines brutes 7.5%, matières grasses brutes 4%, fibres brutes 0.5%, cendres brutes 2%, humidité 82%, calcium 0.15 %, phosphore 0.2%, sodium 0.3%, acides gras oméga-3 0.25% Additifs nutritionnels par kg : vitamine D3 (E671) 250 U.I., vitamine D3 (3a700) 150 mg, biotine (3a880) 0,5 mg, zinc (3b606) 12 mg, manganèse (3b502) 3 mg, fer (3b103) 10 mg, cuivre (3b405) 0,4 mg, iode (3b201) 0,7 mg, taurine (3a370) 500 mg. Contient des antioxydants naturels. |
| Faisan | Composition : 85% de viande en morceaux (71% de poulet, 14% de viande de faisan), 12% de bouillon, 1% de feuilles de framboisier, 1% d'huile de lin, 0.5% de minéraux, 0.5% d'amidon végétal. Constituants analytiques : Protéines brutes 8%, matières grasses brutes 4.8%, fibres brutes 0.5%, cendres brutes 2.1%, humidité 82%, calcium 0.15%, phosphore 0.2%, sodium 0.3%, acides gras oméga-3 0.2% Additifs nutritionnels par kg : vitamine D3 (E671) 250 U.I., vitamine D3 (3a700) 150 mg, biotine (3a880) 0,5 mg, zinc (3b606) 12 mg, manganèse (3b502) 3 mg, fer (3b103) 10 mg, cuivre (3b405) 0,4 mg, iode (3b201) 0,7 mg, taurine (3a370) 500 mg. Contient des antioxydants naturels. |
| Type de nourriture | Aliments complets |
| Goût | canard, faisan, poisson, truite, volaille, dinde |
| Contenu | 1020 g |
| Phase de vie | Adulte |
| Emballage | Sacs |
