GranataPet Pasto preferito Cuori di agnello e di pollo - 400 g
Il prezzo originale era: CHF 3.50.CHF 2.90Il prezzo attuale è: CHF 2.90.CHF 7.25 / kg
Alimentazione completa
12 disponibili
In die Merkliste legen- GTIN
- 4260165199681
- Numero di articoli
- 9513
- Hinweis
- Tutti i prezzi inkl. MwSt.
Descrizione
Descrizione
- CON semi di melograno
- CON oli di alta qualità
- CON cozza dalle labbra verdi
- SENZA cereali
- SENZA zuccheri aggiunti
- Prodotto in Germania
Esclusivamente carne muscolare e frattaglie di alta qualità.
Alto contenuto di acidi grassi doppiamente insaturi, effetto antiossidante.
Ricco di vitamine, minerali, acidi grassi, alto contenuto di antiossidanti naturali bioattivi.
Può prevenire i segni di usura e favorire la conservazione della massa cartilaginea.
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Peso | 467 g |
|---|---|
| Composizione | Cuori di agnello e di pollo 65% (agnello 45% composto da carne muscolare, cuore, fegato, polmoni e cuori di pollo 20% ), brodo di agnello e di pollo 22TP4T.4%, piselli 5%, finocchio 3%, topinambur 2%, semi di melograno 1% (essiccati e finemente macinati), minerali 1%, olio di semi di lino 0,5%, cozze dalle labbra verdi 0,1% (finemente macinate, naturalmente ricche di glucosamina e condroitina) |
| Componenti analitici | Proteine 10,4%, contenuto di grassi 6,1%, ceneri grezze 2,7%, fibra grezza 0,6%, umidità 78% Rapporto calcio-fosforo: calcio 0,31%, fosforo 0,29% |
| Additivi nutrizionali e fisiologici per kg | Vitamina D3 200 UI, zinco (come solfato di zinco, monoidrato) 25 mg, manganese (come solfato di manganese(II), monoidrato) 1,4 mg, iodio (come iodato di calcio, anidro) 0,75 mg, rame (come solfato di rame(II), pentaidrato) 1 mg |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione completa |
| Il sapore | Agnello |
| Contenuti | 400 g |
| Fase della vita | Adulti |
| Imballaggio | Può |
