THE GOODSTUFF Poulet - 2.5 kg
Le prix initial était : CHF 27.90.CHF 25.90Le prix actuel est : CHF 25.90.CHF 10.36 / kg
- Fabriqué avec de la viande fraîche
- Fabriqué sans céréales
- Développé en Autriche, fabriqué en Allemagne
1 en stock
Dans la liste de diffusion- GTIN
- 9120076170054
- Numéro d'article
- 8375
- Hinweis
- Tous les prix inclus. MwSt.
Description
Description
Nourriture sèche au poulet pour chiens adultes, de la qualité éprouvée THE GOODSTUFF Super Premium. Un aliment complet idéal pour les chiens de toutes races et tailles ayant une activité normale. Fabriqué en douceur sans céréales, riche en viande musculaire fraîche de poulet et de dinde de qualité alimentaire, en amarante à faible indice glycémique, en fruits et légumes disponibles dans la région et en herbes sélectionnées.
Toutes nos recettes sont des Single Protein, fabriquées avec de la viande fraîche de qualité alimentaire, des matières premières disponibles dans la région et toujours sans utilisation de céréales. Nous misons sur une recette uniforme, clairement compréhensible et réduite, qui permet à tout moment de passer sans hésitation d'un type de viande à un autre au sein d'une même famille de produits.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Composition | Poulet frais (40%), poulet & dinde déshydratés (26%), amarante (21%), farine de pois, pomme, graisse de poulet & dinde (3%), graines de chia, minéraux, graines de lin, foie de poulet & dinde (1%), carottes, courgettes, fenugrec, pissenlit, psyllium, épinards, romarin (0.1%) Additifs technologiques : extraits de tocophérol d'huiles végétales [= vitamine E naturelle] (48 mg) ; clinoptilolite d'origine sédimentaire [= zéolite] (1.000 mg) |
|---|---|
| Composants analytiques | Protéines 30%, matières grasses 17%, cendres brutes 7.5%, fibres brutes 3.5%, humidité 10% calcium 1.20%, phosphore 1.00%, acides gras oméga-6 3.5%, acides gras oméga-3 1.00%, énergie 3900 kcal/kg, chondroïtine 0, glucosamine 0 Source de protéines 75% animale, 25% végétale |
| Additifs nutritionnels par kg | Vitamine A : 13.000 UI Vitamine D3 : 1.300 UI Vitamine E : 130 mg Vitamine C : 50 mg Vitamine B1 : 12 mg Vitamine B2 : 12 mg Vitamine B3 : 55 mg Vitamine B5 : 25 mg Vitamine B6 : 10 mg Vitamine B7 : 550 mcg Vitamine B12 : 225 mcg Acide folique : 1,8 mg Choline : 1500 mg L-carnitine : - Oligo-éléments Sodium : 0,35% Potassium : 0,50% Magnésium : 0,15% Cuivre : 12,5 mg Fer : 200 mg Manganèse : 40 mg Zinc : 150 mg Iode : 2 mg Sélénium : 0,05 mg |
| Type de nourriture | Aliments complets |
| Goût | Volaille, poulet |
| Contenu | 2,5 kg |
| Phase de vie | Adulte |
| Emballage | Sac |
