Lucky Lou SUPERMONO POULET à la noix de coco & aux baies de goji
CHF 2.35CHF 18.80 / kg
Aliments complets
40 en stock
Dans la liste de diffusion- GTIN
- 4262437745008
- Numéro d'article
- 1026
- Hinweis
- Tous les prix inclus. MwSt.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Composition | Poulet 65 % (composé de muscle, cœur, estomac, cou et foie), bouillon de poulet 31 %, topinambour 1,5 %, coco 1 %, minéraux 1 %, baies de goji 0,5 % |
|---|---|
| Composants analytiques | Protéines brutes 9,7%, matières grasses 5,5%, cendres brutes 2,2%, fibres brutes 0,3%, humidité 78,5% Valeur NfE en matière sèche (calculée) : 17.27% |
| Énergie convertible | 99,83 kcal/100g |
| Additifs nutritionnels par kg | Additifs nutritionnels par kg : Vitamine D3 (3a671) 200 U.I./UI/UI, Zinc (3b605) 25mg, Manganèse (3b503) 1,4mg, Cuivre (3b405) 1mg, Iode (3b202) 0,75mg, Taurine (3a370) 1500mg |
| Contenu | 125 g |
| Type de nourriture | Aliments complets |
| Phase de vie | Adulte |
| Goût | Volaille, poulet |
| Emballage | Sacs |
| Spécial | Mono |

125 g
200 g